چرخ فرمان بازی سیم کشی برای شکل بزرگ P4 با لرزش
|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | شنژن ، گوانگدونگ ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE, RoHS |
| شماره مدل: | FT33D7 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 قطعه |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه رنگی و جیب رنگی کلی جلا: اندازه 280 0 265 × 275 میلی متر 6 عدد در یک کارتن B = B ، 20GP: 1200PC |
| زمان تحویل: | 45 روز پس از تایید سفارش و دریافت سپرده |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، PAYPAL ، ، Western Union , Payoneer |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پلتفرم بازی: | PC، X-INPUT، P2، P3 | سیستم کامپیوتر: | Win XP، Win Vista، Win 7، Win 8، Win 10، ... |
|---|---|---|---|
| راه اتصال: | سیمی، کابل 2 متری | شامل: | فرمان، پدال پا، دیسک راننده و دفترچه راهنمای کاربر |
| مواد: | ABS و لاستیک نو | سایز چرخ: | قطر 220 میلی متر |
| زاویه چرخش چرخ: | 270 درجه | شرایط تجارت: | FOB شنژن |
| ضمانتنامه: | 1 سال | رنگ: | سیاه یا قرمز یا سبز |
| برجسته کردن: | چرخ مسابقه ارتعاشی,فرمان و پدال کامپیوتر,چرخ رانندگی بازی های ویدئویی 220 میلی متر |
||
توضیحات محصول
چرخ مسابقه بازی ویدیویی با پدال پا برای کامپیوتر، X-INPUT، P2، P3
مشخصات محصول
سازگار با P3/P2
سازگار با WinX/ME/2000/XP/Vista32/Vista64//WIN7/Win8/WIN10
حالت مستقیم X و حالت X-INPUT در رایانه شخصی
شناسایی خودکار P3/P2/PC
فرمان با قطر 220 میلی متر
چرخش چرخ 270 درجه
عملکرد مرکز خودکار
حالت دیجیتال و حالت آنالوگ در P2
دکمه P برای دسترسی مستقیم به منوی P3 در P3
یک موتور داخلی برای حداکثر اثر لرزش
همه دکمه های قرار گرفته روی چرخ بسیار سریع پاسخ می دهند
دستگیره لاستیکی نرم و قابل لمس برای ساعت ها بازی راحت
4 کاسه مکنده جداشدنی دستگاه را هنگام استفاده روی میز محکم می کند.
![]()
بسته
| اندازه جعبه رنگ: 270×220×270 میلی متر | ||||||||||
| اندازه کارتن حمل و نقل B=B (سانتی متر) (L×W×H) | NW (کیلوگرم) / کارتن | GW (kg) / کارتن | مقدار کل (PCS) | مقدار (PCS) / کارتن | کارتن ها | CBM | کل شمال غربی (کیلوگرم) |
GW کل (KG) | ||
| 82 | 30 | 57.5 | ساعت 12.00 | ساعت 13.30 | 504 | 6 | 84.0 | 11.882 | 1008.000 | 1117.200 |
| 82 | 30 | 57.5 | ساعت 12.00 | ساعت 13.30 | 1200 | 6 | 200.0 | 28.290 | 2400000 | 2660.000 |
| 82 | 30 | 57.5 | ساعت 12.00 | ساعت 13.30 | 2456 | 6 | 409.3 | 57.900 | 4912.000 | 5444.133 |
| 82 | 30 | 57.5 | ساعت 12.00 | ساعت 13.30 | 2860 | 6 | 476.7 | 67.425 | 5720.000 | 6339.667 |
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما